2022年上海音乐学院成人高等教育招生考试录取名单
发布者:刘旺发布时间:2022-12-16浏览次数:4274
2022年上海音乐学院成人高等教育招生考试录取名单 |
|
|
|
专升本 |
学号 | 姓名 | 专业 |
92220201 | 高海龙 | 音乐学 |
92220301 | 仇超琦 | 音乐学(音乐教育) |
92220302 | 龚文静 | 音乐学(音乐教育) |
92220303 | 杨丹 | 音乐学(音乐教育) |
92220304 | 花苗苗 | 音乐学(音乐教育) |
92220305 | 邓馨 | 音乐学(音乐教育) |
92220306 | 宋泳函 | 音乐学(音乐教育) |
92220307 | 宋开雯 | 音乐学(音乐教育) |
92220308 | 曹腾文 | 音乐学(音乐教育) |
92220309 | 楼云 | 音乐学(音乐教育) |
92220310 | 连琴 | 音乐学(音乐教育) |
92220311 | 刘妤 | 音乐学(音乐教育) |
92220312 | 徐志纬 | 音乐学(音乐教育) |
92220313 | 周苑 | 音乐学(音乐教育) |
92220314 | 陈佳煊 | 音乐学(音乐教育) |
92220315 | 杭天潇 | 音乐学(音乐教育) |
92220316 | 唐昭慧 | 音乐学(音乐教育) |
92220317 | 皮玮 | 音乐学(音乐教育) |
92220318 | 李克诚 | 音乐学(音乐教育) |
92220319 | 曹宇恒 | 音乐学(音乐教育) |
92220320 | 沈唯靓 | 音乐学(音乐教育) |
92220321 | 沈淼 | 音乐学(音乐教育) |
92220322 | 潘林骅 | 音乐学(音乐教育) |
92220323 | 黄韵匀 | 音乐学(音乐教育) |
92220324 | 刘冠含 | 音乐学(音乐教育) |
92220325 | 黄森 | 音乐学(音乐教育) |
92220326 | 张依伦 | 音乐学(音乐教育) |
92220501 | 徐铭苓 | 音乐表演 |
92220502 | 周宇腾 | 音乐表演 |
92220503 | 刘威 | 音乐表演 |
92220504 | 付琦 | 音乐表演 |
92220505 | 马卷红 | 音乐表演 |
92220506 | 鸽子 | 音乐表演 |
92220801 | 寿昊蕴 | 音乐表演 |
92220802 | 万星灿 | 音乐表演 |
92220803 | 夏梦娇 | 音乐表演 |
92220804 | 李语涵 | 音乐表演 |
92220805 | 王行健 | 音乐表演 |
92220806 | 李大为 | 音乐表演 |
92220807 | 阮佳航 | 音乐表演 |
92220808 | 郑文睿 | 音乐表演 |
92220809 | 朱强 | 音乐表演 |
92220810 | 周思远 | 音乐表演 |
92220811 | 范睿臻 | 音乐表演 |
92220901 | 江荣华 | 音乐表演 |
92220902 | 孙蕾雷 | 音乐表演 |
92220903 | 邓新涛 | 音乐表演 |
92220904 | 张飞 | 音乐表演 |
92220905 | 刘欣悦 | 音乐表演 |
92220906 | 冯秀强 | 音乐表演 |
92220907 | 罗海燕 | 音乐表演 |
92220908 | 王语嫣 | 音乐表演 |
92220909 | 刘煦明 | 音乐表演 |
92221201 | 李卓琛 | 音乐表演 |
92221202 | 徐安康 | 音乐表演 |
92221203 | 朱韵华 | 音乐表演 |
92221204 | 田楠 | 音乐表演 |
92221205 | 孔雪朝 | 音乐表演 |
92221001 | 汤舒月 | 艺术管理 |
92221002 | 赵明睿 | 艺术管理 |
92221101 | 钟鸣剑 | 录音艺术 |
92221102 | 胡双 | 录音艺术 |
92221103 | 吴金诺 | 录音艺术 |
|
|
|
高起本 |
学号 | 姓名 | 专业 |
98220301 | 苏雨 | 音乐学(音乐教育) |
98220302 | 赵刚 | 音乐学(音乐教育) |
98220303 | 董是 | 音乐学(音乐教育) |
98220801 | 郑怡晴 | 音乐表演 |
98220802 | 陈正桐 | 音乐表演 |
98220803 | 姜之远 | 音乐表演 |